GRAFICUL GARZILOR PE LUNA SEPTEMBRIE 2022 | ||||||||||||||||||
Data | Medicală I+II | Cardiologie | Laborator | Oftalmo- logie |
O.R.L. | U.P.U. | Radiologie +
Tomograf |
Ped.I+II | Obstr.+ nou n. |
A.T.I. | Ortopedie | Chirurgie si ortopedie pediatrică | Chirurgie I+II+III | Neurochirurgie | Neurologie | Chirurgie plastică | ATI Chirurgie cardiovasc. | |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Popescu S | Munteanu O | Buga A | Marinescu | Mogoanta C | Croitoru F | Rosu A | Ciontu-Craitan M | Neamtu | Mic A - T1 | Niculescu D | Petrovici I | Dumitrescu Th | Gavrila D | Criciotoiu O | Popa D | Obretin I | |
Ploae B | Iordache | Pascu | Dumitrescu A | Chirigiu O | Cinca A | Mircea R | Popa A | Ionescu M - T2 | Niculescu | Dumitriu R | Sha'Ban S | |||||||
Buciu | Smarande I | Veselin G | Papa R | Caruntu | Fortan M - A1 | |||||||||||||
Hojeij | Nuta A | Saitis | Dunoiu C - A2 | |||||||||||||||
Bololoi D | ||||||||||||||||||
Raducu M | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
2 | Mita A | Donoiu I | Avramescu C | Nicolcescu | Osman A | Nichifor L | Lazarescu St | Morosanu A | Drocas | Besliu C - T1 | Muresan R | Fruntelata R | Margaritescu | Ungureanu T | Enculescu M | Marinescu A | Hadareanu C | |
Baran R | Hadareanu | Ilia | Boeru M | Radu L | Gheorghiu A | Ionita A | Comanescu | Staicu C - T2 | Tolea | Stoian | Patrascu | Ulmeanu A | ||||||
Bigea C | Aniculaesei | Mitroi N | Gramada S | Gingioveanu E | Vochin | Popescu I -A1 | Maruntelu | |||||||||||
Stroescu | Ciobanu | Enache M - A2 | Munteanu | |||||||||||||||
Ramescu | Nedeianu S | |||||||||||||||||
Baluta | Cojoaca | |||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
3 | Marginean C | Goanta E | Balasoiu M | Olaru A | Ionita E | Stavaru E | Sas L | Dop D | Tudorache | Mititelu D - T1 | Grecu A | Sabetay C | Mogoanta | Gavrila D | Enache C | Anghel R | Badea A | |
Voiculescu | Botea | Jianu R | Rotaru L | Moraru M | Nicola C | Dinu | Udrea A - T2 | Niculescu | Cherciu | Paitici | Radulescu C | |||||||
Belu | Tupan M | Veselin G | Baroi A | Stancioi-Cismaru | Iordache V - A1 | Mitroi | ||||||||||||
Manciu | Carapet B | Aron | Angheloiu O- A2 | Donoiu | ||||||||||||||
Dita | Muhajer A | |||||||||||||||||
Luciu / Popa Ad | Tenovici A | |||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
4 | Mita A | Mihailovici A | Avramescu C | Olaru G | Mogoanta C | Bazaverde L | Nica R | Dricu C | Zorila | Dunoiu C - T1 | Barbu S | Ciuca M | Mesina C | Ungureanu T | Vochescu G | Nica O | Tita A | |
Preda | State S | Dumitrescu A | Chirigiu O | Hobeanu F | Draghici V | Nagy | Barbu G - T2 | Diaconescu | Badea A | Cheie M | Negrila A | |||||||
Negroiu | Smarande I | Murgan O | Busulescu R | Ofiteru | Bostina C - A1 | Stavarache | ||||||||||||
Nuta A | Vochin | Mic A - A2 | ||||||||||||||||
Ciobanu | Andrei M | |||||||||||||||||
Ramescu | Iordache S | |||||||||||||||||
Coleta Elena | ||||||||||||||||||
5 | Popescu S | Toader D | Tene G | Olaru A | Dina M | Serban C | Lascu L | Selaru E | Patru | Popescu M -T1 | Melinte R | Fruntelata R | Bica | Patruleasa C | Neaca I | Mercut R | Sosea I | |
Baltoiu S | Munteanu | Kasim | Gherghe C | Stancu L | Ciobanu F | Singer C | Marinas | Staicu C - T2 | Tucunel | Stoian | Goganau | Cojocaru D | ||||||
Gavrilescu | Dinu D | Damian R | Marasescu G | Caruntu | Popescu I - A1 | |||||||||||||
Stania | Aron | Besliu C - A2 | ||||||||||||||||
Robu | Tenea F | |||||||||||||||||
Saitis | Furtuna M | |||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
6 | Ungureanu L | Tudorascu P | Avramescu C | Nicolcescu | Tanase S | Colesnic E | Nica R | Stepan D | Ebanca | Fortan M - T1 | Niculescu D | Petrovici I | Dina St | Margaritescu O | Criciotoiu O | Anghel R | Badea A | |
Bigea C | Buciu | Ilia | Vavura I | Radu L | Toma O | Stancu P | Dira | Zorila A - T2 | Niculescu | Vasile | Radulescu C | |||||||
Cituran M | Stanisor | Boeru M | Nichifor L | Preda N | Popescu | Iordache V - A1 | Mitroi | |||||||||||
Dorobantu A | Prioteasa | Oradan | Belu D - A2 | |||||||||||||||
Mitroi | Tenovici A | |||||||||||||||||
Patrascoiu V | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
7 | Pirvu D | Mustafa R | Balasoiu M | Sejnjanovic | Ciolofan S | Serban C | Stoican D | Moisa L | Tanase | Stanculescu A - T1 | Marginean M | Kamel J | Ciorbagiu M | Gavrila D | Botezat M | Marinescu A | Tita A | |
Dima C | Mandia | Surugiu | Gaftea F | Stancu L | Ciobanu D | Oancea G | Anghel | Udrea A - T2 | Sbora | Bidileci D | Obleaga C | Negrila A | ||||||
Oprita | Mitrea C | Veselin G | Preda N | Petrescu A | Enache M - A1 | |||||||||||||
Turcu C | Popa Ad | Dragoescu - A2 | ||||||||||||||||
Dobrescu | Iordache S | |||||||||||||||||
Nedeianu S | ||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | ||||||||||||||||||
8 | Popescu S | Rocsoreanu A | Buga A | Puianu | Capitanescu A | Murgan O | Rosu A | Morosanu A | Tica | Dinca V -T1 | Vaduva R | Fruntelata R | Bica | Ungureanu T | Enculescu M | Parvanescu V | Sosea I | |
Dogaru L | Mihu | Radu | Tudor L | Stanculescu D | Sulea L | Sotropa T | Serban | Barbu G - T2 | Firoiu | Stoian | Bordu | Dobre C | ||||||
Tol | Caroi E | Croitoru F | Marasescu G | Chefalan | Patru A - A1 | Avram | ||||||||||||
Hojeij | Luca A | Baluta | Vilcea A - A2 | |||||||||||||||
Ciobanu | Turaiche A | |||||||||||||||||
Cojoaca R | ||||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
9 | Padureanu V | Moise C | Balasoiu M | Moraru | Tanase S | Colesnic E | Florescu L | Dricu C | Pana | Zorila A - T1 | Arsene M | Purcaru I | Mogoanta | Margaritescu O | Vochescu G | Vintila D | Obretin I | |
Baltoiu S | Vinturis | Ilia | Vavura I | Stavaru E | Hutanu E | Ionita A | Popa A | Pana L - T2 | Diaconescu | Cherciu M | Paitici | Ulmeanu A | ||||||
Negroiu | Popescu A | Bazaverde L | Busulescu R | Caruntu | Iordache V - A1 | Ocneanu | Mitroi | |||||||||||
Barbuceanu | Dinca | Angheloiu O - A2 | Donoiu | |||||||||||||||
Robu | Furtuna | |||||||||||||||||
Andrei M | ||||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
10 | Mita A | Ungureanu A | Avramescu C | Mocanu | Ionita E | Ungureanu S | Oprea B | Ciontu-Craitan M | Ebanca | Popescu M - T1 | Anusca D | Sabetay C | Dumitrescu Th | Patruleasa C | Neaca I | Popa D | Badea A | |
Baran R | Magareata | Berneanu | Bologa R | Rotaru L | Mogoanta L | Petrescu I | Stanica | Enache M - T2 | Marginean | Cherciu | Dumitriu R | Sha'Ban S | ||||||
Oprita C | Oprita | Tupan M | Ionete F | Gingioveanu E | Popescu | Belu D - A1 | Tolea | |||||||||||
Stroescu | Carapet B | Balika | Dunoiu C - A2 | |||||||||||||||
Iordache S | ||||||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Coleta Elena | ||||||||||||||||||
11 | Pirvu D | Popescu M | Ramboiu E | Damian | Ciolofan S | Ivan C | Florescu L | Selaru E | Pana | Medregoniu R - T1 | Prica C | Scarlat A | Bratiloveanu | Margaritescu O | Patru L | Anghel R | Hadareanu C | |
Aniculaesei | Micu | Gaftea F | Radu L | Georgescu C | Singer C | Anghel | Staicu C - T2 | Abdallah | Baldovin D | Bordu | Radulescu C | |||||||
Sprincenu | Mitrea C | Gramada S | Busulescu R | Petrescu A | Popescu I - A1 | |||||||||||||
Stanisor | Turcu C | Dinca | Pana L - A2 | |||||||||||||||
Raducu M | ||||||||||||||||||
Patrascoiu V | ||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | ||||||||||||||||||
12 | Padureanu V | Rocsoreanu A | Luca C | Olaru A | Mogoanta C | Nichifor L | Lascu L | Stepan D | Dragusin | Dinca V - T1 | Melinte R | Ciuca M | Pogoran | Ungureanu T | Zuican N | Vintila D | Tita A | |
Brindus G | Belu | Kasim | Dumitrescu A | Stanculescu D | Ciobanu F | Nicola C | Tieranu | Barbu G - T2 | Firoiu | Badea A | Munteanu A | Cojocaru D | ||||||
Tol | Smarande I | Ispasoiu I | Baroi A | Balika | Mititelu D - A1 | Stavarache M | Donoiu | |||||||||||
Hojeij | Nuta A | Baluta | Zorila A - A2 | |||||||||||||||
Ciobanu | Iordache S | |||||||||||||||||
Mitroi | Turaiche M | |||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
13 | Popescu S | Militaru S | Tene G | State A | Cioroianu L | Mustafa D | Nica R | Dop D | Patru | Popescu M - T1 | Barbu S | Kamel J | Mirea C | Patruleasa C | Criciotoiu O | Nica O | Sosea I | |
Popescu C | Marcu | State S | Obeidat T | Dinca V | Ghindea P | Sotropa T | Tica O | Pirlogea R - T2 | Anghel | Bidileci D | Mesina C | Ulmeanu A | ||||||
Iordache | Sandoi A | Damian R | Marasescu G | Stancioi-Cismaru | Besliu C - A1 | |||||||||||||
Stroescu | Caruntu | Mic A - A2 | ||||||||||||||||
Dita | Vidu T | |||||||||||||||||
Saitis | Furtuna M | |||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
14 | Ungureanu L | Toader D | Buga A | Sejnjanovic | Dina M | Dirvariu E | Stoican D | Maria V | Zorila | Stanculescu A - T1 | Dita R | Petrovici I | Sandulescu | Margaritescu O | Botezat M | Georgescu M | Badea A | |
Cituran M | Vaduvescu | Barbu | Gherghe C | Stavaru E | Sandu B | Ionita A | Nagy | Staicu C - T2 | Tucunel | Ramboiu | Marinescu M | |||||||
Dorobantu A | Olaru | Dinu D | Ungureanu S | Busulescu R | Ofiteru | Medregoniu R - A1 | Avram | |||||||||||
Manciu | Vochin | Dragoescu A - A2 | ||||||||||||||||
Ramescu | Muhajer A | |||||||||||||||||
Bololoi D | ||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | ||||||||||||||||||
15 | Mita A | Rocsoreanu A | Ramboiu E | Olaru G | Capitanescu A | Damian R | Rosu A | Moisa L | Neamtu | Pana L - T1 | Mercut C | Purcaru I | Dina St | Ungureanu T | Vochescu G | Marinescu A | Tita A | |
Munoz Groza A | Negroiu | Botea | Tudor L | Stancu L | Mogoanta L | Draghici V | Hodorog A | Barbu G - T2 | Firoiu | Cherciu M | Vasile | Negrila A | ||||||
Tol | Caroi E | Chirigiu O | Epingeac M | Raicea | Mititelu D - A1 | Ocneanu | Dumitrache | |||||||||||
Hojeij | Luca A | Stancioi-Cismaru | Bostina C - A2 | Mitroi | ||||||||||||||
Dobrescu | Andrei M | |||||||||||||||||
Robu | Patrascoiu V | |||||||||||||||||
Popa Ad | ||||||||||||||||||
Coleta Elena | ||||||||||||||||||
16 | Pirvu D | Popescu M | Balasoiu M | Balasoiu | Fanuta B | Ispasoiu I | Bondari S | Stoian F | Drocas | Mic A - T1 | Vaduva R | Scarlat A | Moraru E | Gavrila D | Enculescu M | Vintila D | Hadareanu C | |
Hadareanu | Bala | Vavura I | Dirvariu E | Gheorghiu A | Sotropa T | Dira | Pirlogea R - T2 | Abdallah | Baldovin D | Cheie M | Ulmeanu A | |||||||
Mandia | Tupan M | Popa A | Busulescu R | Vochin | Belu D - A1 | |||||||||||||
Coricovac | Carapet B | Ciobanu | Fortan M - A2 | |||||||||||||||
Ramescu | Raducu M | |||||||||||||||||
Tenea F | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
17 | Popescu S | Craciun A | Tene G | Diaconeasa | Osman I | Macovei A | Sas L | Stepan D | Neamtu | Vilcea A - T1 | Marginean M | Kamel J | Margaritescu | Margaritescu O | Enache C | Georgescu M | Badea A | |
Ploae B | Mihu | Milotin | Odina A | Dinca V | Ciobanu D | Stancu P | Sirbu | Iordache A - T2 | Sbora | Bidileci D | Patrascu | Marinescu M | ||||||
Marcu | Catana A | Ionete F | Gingioveanu E | Raicea | Patru A - A1 | Maruntelu | ||||||||||||
Gavrilescu | Popescu A | Robu | Besliu C - A2 | Munteanu | ||||||||||||||
Ionici C | ||||||||||||||||||
Nedeianu S | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
18 | Mita A | Munteanu O | Luca C | Marinescu | Osman G | Mustafa D | Georgescu C | Morosanu A | Ebanca | Dinca V - T1 | Capitanescu B | Zavate A | Pogoran | Gavrila D | Zuican N | Popa D | Obretin I | |
Baran R | Iordache | Surugiu | Jianu R | Dirvariu E | Hobeanu F | Mircea R | Niculescu | Popescu I - T2 | Niculescu | Muller A | Munteanu A | Sha'Ban S | ||||||
Neagoe | Mitroi N | Colesnic E | Papa R | Gruia | Ionescu M - A1 | Donoiu | ||||||||||||
Magareata | Popescu | Enache M - A2 | ||||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Turaiche A | ||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | ||||||||||||||||||
19 | Pirvu D | Mustafa R | Ramboiu E | Moraru | Puianu A | Dabuleanu L | Lascu L | Selaru E | Sirbu | Popescu M - T1 | Prica C | Scarlat A | Moraru E | Margaritescu O | Neaca I | Parvanescu V | Badea A | |
Munoz Groza A | Mandia | Motorga | Obeidat T | Dinca V | Ciobanu F | Nicola C | Preda A | Udrea A - T2 | Sbora | Baldovin D | Radu V | Dobre C | ||||||
Oprita | Sandoi A | Murgan O | Baroi A | Luciu | Dunoiu C - A1 | |||||||||||||
Popa Ad | Medregoniu R - A2 | |||||||||||||||||
Dobrescu | Patrascoiu V | |||||||||||||||||
Robu | Muhajer A | |||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
20 | Padureanu V | Tudorascu P | Balasoiu M | Stefanescu | Osman A | Serban C | Oprea B | Dop D | Barbu | Belu D - T1 | Marcusanu V | Purcaru I | Cartu | Patruleasa C | Criciotoiu O | Marinescu A | Tita A | |
Popescu C | Barbu | Berneanu | Boeru M | Stancu L | Cinca A | Piciu D | Dragusin | Barbu D - T2 | Tucunel | Cherciu M | Bordu | Ulmeanu A | ||||||
Munteanu | Vavura I | Buia L | Dananau A | Vochin | Mic A - A1 | Ocneanu | Preda | |||||||||||
Manciu | Ramescu | Zorila A - A2 | ||||||||||||||||
Oradan | Raducu M | |||||||||||||||||
Mitroi | Ionici C | |||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
21 | Popescu S | Tartea G | Luca C | Diaconeasa | Osman G | Croitoru F | Stoican D | Ciontu-Craitan M | Pana | Mititelu D - T1 | Poenaru F | Ciuca M | Ruxanda A | Margaritescu O | Botezat M | Anghel R | Sosea I | |
Belu | Milotin | Jianu R | Stavaru E | Bailescu I | Ionita A | Comanescu A | Pirlogea R - T2 | Diaconescu | Badea A | Cirstea | Radulescu C | |||||||
Stanisor | Mitroi N | Preda N | Caruntu | Enache M - A1 | Stavarache M | Dumitrache | ||||||||||||
Prioteasa | Petrescu A | Popescu I - A2 | ||||||||||||||||
Dinca | Cojoaca R | |||||||||||||||||
Andrei M | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
22 | Ungureanu L | Ungureanu A | Avramescu C | Marinescu | Fanuta B | Stoican A | Rosu A | Dricu C | Tica | Patru A - T1 | Boborelu C | Zavate A | Ciorbagiu M | Gavrila D | Vochescu G | Nica O | Hadareanu C | |
Bigea C | Cirstea | Barbu | Bologa R | Stanculescu D | Sulea L | Mircea R | Tieranu | Iordache A - T2 | Anghel | Muller A | Obleaga C | Negrila A | ||||||
Dorobantu A | Olaru | Khoury B | Ivan C | Papa R | Chefalan | Bostina C - A1 | ||||||||||||
Cituran M | Magareata | Mogos A | Balika | Vilcea A - A2 | ||||||||||||||
Baluta | Furtuna M | |||||||||||||||||
Oradan | Tenovici A | |||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
23 | Popescu S | Donoiu I | Tene G | Manescu | Puianu A | Ungureanu S | Oprea B | Stoian F | Sirbu | Dinca V - T1 | Anusca D | Fruntelata R | Sandulescu | Patruleasa C | Neaca I | Marinescu A | Obretin I | |
Dogaru L | Vaduvescu | Micu | Gherghe C | Dinca V | Ciobanu D | Sotropa T | Preda A | Udrea A - T2 | Marginean | Stoian | Ramboiu | Cojocaru D | ||||||
Negroiu | Dinu D | Detculescu A | Gingioveanu E | Luciu | Ionescu M - A1 | Tolea | Avram | |||||||||||
Dobrescu | Medregoniu R - A2 | |||||||||||||||||
Robu | Ionici V | |||||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
24 | Padureanu V | Mihailovici A | Luca C | Marinescu | Cioroianu L | Ungureanu S | Georgescu C | Moisa L | Popa-Ingineru | Pana L - T1 | Dita R | Sabetay C | Pirscoveanu | Ungureanu T | Enculescu M | Parvanescu V | Tita A | |
Barbuceanu | Motorga | Obeidat T | Radu L | Hutanu E | Oancea G | Barbu | Staicu C - T2 | Sbora | Plesa C | Cirstea | Dobre C | |||||||
Aniculaesei | Sandoi A | Gramada S | Epingeac M | Sirboiu | Stanculescu A - A1 | Donoiu | ||||||||||||
Prioteasa | Dragoescu A - A2 | |||||||||||||||||
Cojoaca L | ||||||||||||||||||
Bololoi D | ||||||||||||||||||
Badi Paula | ||||||||||||||||||
25 | Pirvu D | Dracea O | Buga A | Balasoiu | Capitanescu A | Dabuleanu V | Lazarescu St | Maria V | Capitanescu | Popescu M - T1 | Marcusanu V | Purcaru I | Moraru E | Patruleasa C | Enache C | Georgescu M | Sosea I | |
Barbu | Bala | Tudor L | Rotaru L | Lazarescu A | Piciu D | Dinu | Pirlogea R - T2 | Anghel | Cherciu M | Radu V | Marinescu M | |||||||
Sprincenu | Caroi E | Stoican A | Dananau A | Luciu | Fortan M - A1 | Ocneanu | ||||||||||||
Stania | Luca A | Aron | Zorila A - A2 | |||||||||||||||
Dita | Muhajer A | |||||||||||||||||
Akl | Tenea F | |||||||||||||||||
Popa Codruta | ||||||||||||||||||
26 | Sandulescu L | Tartea G | Avramescu C | Moraru | Osman I | Ivan C | Oprea B | Stoian F | Vasile | Vilcea A - T1 | Tufa D | Kamel J | Bratiloveanu | Gavrila D | Zuican N | Popa D | Hadareanu C | |
Preda D | Voiculescu | Botea | Odina A | Chirigiu O | Ciobanu F | Nicola C | Dira | Iordache A - T2 | Abdallah | Bidileci | Dudu | Sha'Ban S | ||||||
Hadareanu | Catana A | Veselin G | Baroi A | Chefalan | Patru A - A1 | |||||||||||||
Coricovac | Popescu A | Sirboiu | Dunoiu C - A2 | |||||||||||||||
Mitroi | Turaiche | |||||||||||||||||
Andrei M | ||||||||||||||||||
Staicus Olimpia | ||||||||||||||||||
27 | Pirvu D | Militaru S | Ramboiu E | State A | Fanuta B | Macovei A | Florescu L | Morosanu A | Neamtu | Besliu C - T1 | Grecu D | Zavate A | Ruxanda | Ungureanu T | Criciotoiu O | Georgescu M | Badea A | |
Dima C | Mihu | State S | Bologa R | Dirvariu E | Ghindea P | Mircea R | Tica O | Bostina C - T2 | Dita | Muller | Pirscoveanu | Marinescu M | ||||||
Olaru | Khoury B | Gramada S | Papa R | Caruntu | Angheloiu O - A1 | Anghel | Dumitrache | |||||||||||
Stanisor | Mogos A | Dita | Ionescu M - A2 | |||||||||||||||
Vidu T | ||||||||||||||||||
Cojoaca R | ||||||||||||||||||
Stoichitescu Madalina | ||||||||||||||||||
28 | Popescu S | Tartea G | Buga A | Balasoiu | Ciolofan S | Murgan O | Stoican D | Selaru E | Popa-Ingineru | Dinca V - T1 | Capitanescu B | Petrovici I | Ciorbagiu M | Patruleasa C | Botezat M | Nica O | Obretin I | |
Ploae B | Barbuceanu | Radu | Gaftea F | Chirigiu O | Moraru M | Oancea G | Comanescu | Dragoescu A - T2 | Diaconescu | Obleaga C | Negrila A | |||||||
Buciu | Mitrea C | Veselin G | Marasescu G | Baluta | Stanculescu A - A1 | |||||||||||||
Coricovac | Turcu C | Sirboiu | Mititelu D - A2 | |||||||||||||||
Oradan | Nedeianu S | |||||||||||||||||
Ionici C | ||||||||||||||||||
Coleta Elena | ||||||||||||||||||
29 | Padureanu V | Dracea O | Tene G | Manescu | Cioroianu L | Colesnic E | Rosu A | Maria V | Tudorache | Fortan M - T1 | Adam D | Scarlat A | Cartu | Gavrila D | Enache C | Parvanescu V | Hadareanu C | |
Brindus G | Barbu | Pascu | Obeidat T | Rotaru L | Sulea L | Piciu D | Dinu M | Udrea A - T2 | Tolea | Baldovin D | Dudu | Dobre C | ||||||
Sprincenu | Sandoi A | Mustafa D | Dananau A | Stancioi-Cismaru | Medregoniu R - A1 | Munteanu | ||||||||||||
Stania | Robu | Pana L - A2 | ||||||||||||||||
Dita | Muhajer A | |||||||||||||||||
Luciu | Tenovici A | |||||||||||||||||
Popa Ad | ||||||||||||||||||
Drocas Anca | ||||||||||||||||||
30 | Gaman R | Tartea G | Luca C | Marinescu | Puianu A | Costea M | Bondari S | Dricu C | Capitanescu | Ionescu M - T1 | Tufa D | Sabetay C | Dina St | Patruleasa C | Neaca I | Mercut R | Obretin I | |
Bigea C | Cojocaru | Kasim | Bologa R | Stanculescu D | Hutanu E | Singer C | Marinas | Iordache A - T2 | Abdallah | Plesa | Ruxanda | Cojocaru D | ||||||
Dorobantu A | Olaru | Khoury B | Serban C | Epingeac M | Akl | Angheloiu O - A1 | Mitroi | |||||||||||
Cituran M | Manciu | Mogos A | Aron | Bostina D - A2 | Dumitrache | |||||||||||||
Dobrescu | Tenea F | |||||||||||||||||
Bololoi D | ||||||||||||||||||
Gheonea Mihaela | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
Legendă: | ||||||||||||||||||
T | A1 | A2 | ||||||||||||||||
Stationar T.I. | Chirurgie,Urologie, | Obstetrică-Ginecologie | ||||||||||||||||
Neurochirurgie, | O.R.L.,Oftalmologie, | |||||||||||||||||
Ortopedie-Ch.pediatrică, | ||||||||||||||||||
Chir.plastică |
Graficul garzilor pe luna octombrie 2022