PROGRAM DE ACTIVITATE AL CABINETELOR DE SPECIALITATE | ||||||||||||
DIN AMBULATORIU - LUNA IUNIE 2023 | ||||||||||||
CAB. 23 INTERNE I | ||||||||||||
PERIOADA 06.06. - 09.06.2023 | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr.Popescu Claudia - cons | LIBER | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | |||||||
Dr.Popescu Claudia - eco | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | ||||||||
Dr. Bezna Marinela -cons | - | 07.00 - 08.00 | - | - | ||||||||
Dr. Neagoe Daniela-cons | - | - | 07.00 - 08.00 | - | ||||||||
Dr. Genunche Amelia-cons | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | ||||||||
PERIOADA 12.06.- 16.06.2023 | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr.Popescu Claudia - cons | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | |||||||
Dr.Popescu Claudia - eco | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||||||
Dr. Bezna Marinela -cons | - | - | 07.00 - 08.00 | - | - | |||||||
Dr. Neagoe Daniela-cons | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | - | |||||||
Dr. Genunche Amelia-cons | - | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | |||||||
PERIOADA 19.06. - 23.06.2023 | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr.Popescu Claudia - cons | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | |||||||
Dr.Popescu Claudia - eco | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||||||
Dr. Bezna Marinela -cons | - | - | 07.00 - 08.00 | - | - | |||||||
Dr. Neagoe Daniela-cons | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | - | |||||||
Dr. Genunche Amelia-cons | - | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | |||||||
PERIOADA 26.06. - 30.06.2023 | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr.Popescu Claudia - cons | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | 08.00 - 14.00 | |||||||
Dr.Popescu Claudia - eco | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | 14.00 - 15.00 | |||||||
Dr. Bezna Marinela -cons | - | - | 07.00 - 08.00 | - | - | |||||||
Dr. Neagoe Daniela-cons | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | - | |||||||
Dr. Genunche Amelia-cons | - | 07.00 - 08.00 | - | - | 07.00 - 08.00 | |||||||
CAB. REUMATOLOGIE | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Firulescu Sineta | 07.00 - 14.00 | 07.00 - 14.00 | 07.00 - 14.00 | 07.00 - 14.00 | 07.00 - 14.00 | |||||||
CAB. 24 INTERNE II | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Mitrut Paul - cons + eco | 09.30 - 10.00 | |||||||||||
08/15/22/29/ | ||||||||||||
Dr. Carp Delora -cons | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | 10.00 - 11.00 | 08.00 - 09.00 | ||||||||
Dr. Carp Delora -eco | 12.00 - 13.00 | 11.00 - 12.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||
12/19/26/ | 07/14/28/ | 08/29/ | 09/23/ | |||||||||
Dr. Carp Delora -cons | 08.00 - 09.00 | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 12.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||||
Dr. Carp Delora -eco | 09.00 - 10.00 | 13.00 - 14.00 | 12.00 - 13.00 | |||||||||
06/13/20/27/ | 21/ | 15/22/ | 16/ | |||||||||
Dr. Carp Delora -cons | 12.00 - 13.00 | |||||||||||
Dr. Carp Delora -eco | 13.00 - 14.00 | |||||||||||
30/ | ||||||||||||
Dr. Halasiu Ana -cons | 08.00 - 09.00 | 11.00 - 12.00 | 12.00 - 13.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||||
-eco | 09.00 - 10.00 | |||||||||||
12/19/26/ | 06/20/27/ | 08/29/ | 09/23/ | |||||||||
Dr. Halasiu Ana -cons | 11.00 - 12.00 | 08.00 - 09.00 | 13.00 - 14.00 | 08.00 - 09.00 | ||||||||
Dr. Halasiu Ana -eco | 12.00 - 13.00 | 09.00 - 10.00 | 09.00 - 10.00 | |||||||||
13/ | 07/14/21/28/ | 15/22/ | 16/30/ | |||||||||
Dr. Enescu Aurelia- cons+eco | 13.00 - 14.00 | 08.00 - 09.30 | 10.00 - 11.00 | |||||||||
12/19/26/ | 08/15/22/29/ | 09/16/23/30/ | ||||||||||
Dr. Tudorascu Diana - cons. | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
- eco | 06/13/20/27/ | |||||||||||
Dr. Ciobanu Daniela - cons. | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
- eco | 15/22/ | |||||||||||
Dr. Marginean Cristina - cons. | 10.00 - 11.00 | |||||||||||
- eco. | 14/21/28/ | |||||||||||
Dr. Pirvu Daniel - cons. | 10.00 - 11.00 | 13.00 - 14.00 | 10.00 - 11.00 | 13.00 - 14.00 | ||||||||
- eco | 12/26/ | 13/ | 07/ | 08/ | ||||||||
Dr. Padureanu Vlad - cons. | 10.00 - 11.00 | 11.00 - 12.00 | ||||||||||
-eco | 19/ | 30/ | ||||||||||
Dr. Sandu Raluca - cons. | 12.00 - 13.00 | 12.00 - 13.00 | 13.00 - 14.00 | 12.00 - 13.00 | ||||||||
Dr. Sandu Raluca - eco. | 13.00 - 14.00 | 13.00 - 14.00 | 13.00 - 14.00 | |||||||||
06/20/27/ | 07/14/28/ | 29/ | 09/16/23/ | |||||||||
Cab. 40 INTERNE | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Rada Camelia | CM | CM | CM | CM | CM | |||||||
SPECIALITATE CARDIOLOGIE | ||||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (60) - val. in per. 06.06. - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Istratoaie Octavian | LIBER | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr. Bezna Cristina | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | ||||||||
Dr. Stavaru Radu | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr.Militaru Sebastian | 10.30 - 14.00 | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr.Tartea Georgica | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Tieranu Eugen | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
SPECIALITATE CARDIOLOGIE | ||||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (60) - val. in per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Istratoaie Octavian | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Stavaru Radu | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Bezna Cristina | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | |||||||
Dr. Tieranu Eugen | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Rocsoreanu Alexandru | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Militaru Cristian | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr.Tartea Georgica | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr.Militaru Sebastian | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (60) - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr.Militaru Sebastian | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Ungureanu Adrian | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Bezna Cristina | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | |||||||
Dr. Goanta Emilia | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Militaru Cristian | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr.Tartea Georgica | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Trasca Paul | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (60) - val. in per. 26.06. - 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr.Tartea Georgica | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Ungureanu Adrian | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Bezna Cristina | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | 14.00 - 17.30 | |||||||
Dr. Tieranu Eugen | CO | |||||||||||
Dr. Trasca Paul | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Rocsoreanu Alexandru | 07.00 - 10.30 | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Goanta Emilia | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
In per. 26.06 - 07.07.2023 dr. Tieranu E. este in CO | ||||||||||||
In per. 26.06 - 30.06.2023 dr. Stavaru R. este in CO | ||||||||||||
In per. 21.06. - 23.06.2023 dr. Istratoaie O. este in EMC( Educatie Medicala) | ||||||||||||
SPECIALITATE CARDIOLOGIE | ||||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (22) - val. in per. 06.06. - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Dracea Ovidiu | LIBER | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Donoiu Ionut | 07.00 - 10.30 | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr. Moise Cristina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Giuca Alina | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Popescu Monica | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Tudorascu Petrisor | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (22) - val. in per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Militaru Constantin | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Craciun Alina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Popescu Monica | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Dracea Ovidiu | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Donoiu Ionut | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Mustafa Roxana | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Toader Despina | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Moise Cristina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Ungureanu Anda | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (22) - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Militaru Constantin | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Craciun Alina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Popescu Monica | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Toader Despina | 07.00 - 10.30 | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr. Ungureanu Anda | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Munteanu Oana | 07.00 - 10.30 | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr. Tudorascu Petrisor | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Moise Cristina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
CAB. CARDIOLOGIE (22) - val. in per. 26.06. - 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Militaru Constantin | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Craciun Alina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Giuca Alina | 10.30 - 14.00 | 10.30 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Toader Despina | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Mustafa Roxana | 10.30 - 14.00 | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr. Tudorascu Petrisor | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Munteanu Oana | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr. Ungureanu Anda | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
In per. 06.06. - 09.06.2023 dr. Munteanu O. este in CO | ||||||||||||
In per. 20.06. - 27.06.2023 dr. Donoiu I. este in CO | ||||||||||||
DERMATOLOGIE - val. in per. 06.06. - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Predoi Luminita | LIBER | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 14.00 - 21.00 | ||||||||
Dr. Bonescu Mihaela | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | |||||||||
Dr.Tutunaru Cristina | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr.Cristovici Florentina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr.Stoica Loredana | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr.Vilcea Alina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
DERMATOLOGIE - val. in per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Bonescu Mihaela | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 14.00 - 21.00 | |||||||||
Dr. Predoi Luminita | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 14.00 - 21.00 | ||||||||
Dr.Cristovici Florentina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
Dr.Tutunaru Cristina | 07.00 - 10.30 | 07.00 - 10.30 | ||||||||||
Dr. Patrascu Virgil | 07.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr.Vilcea Alina | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
DERMATOLOGIE - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Predoi Luminita | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 07.00 - 14.00 | |||||||
Dr. Bonescu Mihaela | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | ||||||||
DERMATOLOGIE - val. in per. 26.06.- 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Bonescu Mihaela | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | |||||||
Dr. Predoi Luminita | 14.00 - 21.00 | 07.00 - 14.00 | 14.00 - 21.00 | |||||||||
Dr.Romanescu Florin | 07.00 - 10.30 | |||||||||||
Dr.Stoica Loredana | 10.30 - 14.00 | |||||||||||
SPECIALITATE NEUROLOGIE | ||||||||||||
CAB. 39 NEUROLOGIE - val. in per. 06.06 - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Enache Cornelia | LIBER | 08.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | LIBER | |||||||
Dr. Catalin Ana-Maria | 12.00 - 15.00 | 08.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | 08.00 - 11.00 | ||||||||
CAB. 39 NEUROLOGIE - val. per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Enache Cornelia | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | CO | |||||||
Dr. Catalin Ana-Maria | 08.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | 08.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | CO | |||||||
CAB. 39 NEUROLOGIE - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Enache Cornelia | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | 08.00 - 12.00 | |||||||
Dr. Catalin Ana-Maria | 08.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | 08.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 | |||||||
CAB. 39 NEUROLOGIE - val. in per. 26.06. - 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Enache Cornelia | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 12.00 | 11.00 - 14.00 | LIBER | 08.00 - 12.00 | |||||||
Dr. Catalin Ana-Maria | 08.00 - 11.00 | 12.00 - 15.00 | CO | CO | CO | |||||||
CAB. 38 NEUROLOGIE - val. per. 06.06 - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Patru Liliana | LIBER | CM | CM | CM | CM | |||||||
Dr. Botezat Mihai | CO | CO | CO | CO | ||||||||
Dr. Gavrila Anca | LIBER | 08.00 - 11.00 | LIBER | 08.00 - 11.00 | ||||||||
CAB. 38 NEUROLOGIE - val. per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Patru Liliana | CM | CM | CM | CM | CM | |||||||
Dr. Botezat Mihai | 11.00 - 13.00 | LIBER | 11.00 - 13.00 | LIBER | 11.00 - 13.00 | |||||||
Dr. Gavrila Anca | LIBER | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | |||||||
CAB. 38 NEUROLOGIE - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Patru Liliana | CM | CM | CM | CM | CM | |||||||
Dr. Botezat Mihai | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | LIBER | 11.00 - 13.00 | |||||||
Dr. Gavrila Anca | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | LIBER | |||||||
CAB. 38 NEUROLOGIE -val. in per. 26.06. - 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Patru Liliana | CM | CM | CM | CM | CM | |||||||
Dr. Botezat Mihai | 11.00 - 13.00 | LIBER | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | 11.00 - 13.00 | |||||||
Dr. Gavrila Anca | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | 08.00 - 11.00 | |||||||
SPECIALITATE ENDOCRINOLOGIE | ||||||||||||
CAB. ENDOCRINOLOGIE | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Comisel Sorina | 07.00 - 14.00 | 11.30 - 18.30 | 07.00 - 14.00 | 11.30 - 18.30 | 07.00 - 14.00 | |||||||
Dr. Busuioc Cristina | 14.00 - 17.30 | 07.00 - 10.30 | 14.00 - 17.30 | 07.00 - 10.30 | 14.00 - 17.30 | |||||||
In data de 12.06.2023 dr. Comisel S. este in CO; in per. 26.06. - 28.06.2023 dr. Comisel S. este la Congres | ||||||||||||
In per. 26.06. - 28.06.2023 dr. Busuioc C este la Congres | ||||||||||||
SPECIALITATE ORTOPEDIE | ||||||||||||
CAB. ORTOPEDIE I (cab. 12) | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Boborelu Cristian | 07.00 - 10.00 | 12.00 - 14.00 | 12.00 - 14.00 | |||||||||
15/22/29 | 23/ | |||||||||||
Dr. Dita Razvan | 07.00 - 10.00 | 10.00 - 12.00 | ||||||||||
Dr. Marcusanu Victor | 10.00 - 12.00 | 07.00 - 12.00 | ||||||||||
12/26 | 09/30 | |||||||||||
Dr. Didu Sorin | 12.00-14.00 | 07.00 - 11.00 | 12.00 - 14.00 | |||||||||
16/30 | ||||||||||||
Dr. Grecu Dan | 12.00 - 14.00 | |||||||||||
Dr. Melinte Razvan | 07.00 - 10.00 | |||||||||||
15/22 | ||||||||||||
Dr. Niculescu Dragos | 10.00 - 12.00 | |||||||||||
Dr.Tarnita Dan | 11.00 - 14.00 | |||||||||||
CO | ||||||||||||
In per. 16.06 - 23.06.2023 dr. Marcusanu V este in CO | ||||||||||||
In per. 08.06. - 09.06.2023 dr. Boborelu C. este in CO | ||||||||||||
In per. 07.06. - 30.06.2023 dr. Tarnita D. este in CO | ||||||||||||
In data de 08.06.2023 ; 29.06.2023 dr. Melinte R. este in CO | ||||||||||||
CAB. ORTOPEDIE II (cab. 14) | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Arsene Marius | 07.00 - 10.00 | 10.00 - 12.00 | 10.00 - 12.00 | |||||||||
Dr. Adam Dragos | 12.00 - 14.00 | 07.00 - 12.00 | ||||||||||
Dr. Tufa Daniel | 12.00 - 14.00 | 12.00 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Mercut Cornel | 07.00 - 10.00 | 07.00 - 10.00 | ||||||||||
Dr. Anusca Dan | 10.00 - 12.00 | |||||||||||
08/22/29 | ||||||||||||
Dr. Capitanescu Bogdan | 07.00 - 10.00 | 12.00 - 14.00 | ||||||||||
09/30 | ||||||||||||
Dr. Marginean Marcel | 10.00 - 12.00 | 12.00 - 14.00 | ||||||||||
16/23 | ||||||||||||
Dr. Grecu Alexandru | 12.00 - 14.00 | |||||||||||
In per. 12.06. - 21.06.2023 dr. Anusca D. este in CO | ||||||||||||
SPECIALITATE ORL AD.+COPII | ||||||||||||
CAB. O.R.L. COPII - val. in per. 06.06. - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Popescu Cristina | LIBER | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | ||||||||
Dr. Dina Monica | 10.30-14.00 | 07.00 - 14.00 | ||||||||||
Dr. Fanuta Bogdan | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | ||||||||||
CAB. O.R.L. COPII - val. in per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Popescu Cristina | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | |||||||
Dr. Fanuta Bogdan | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | ||||||||||
Dr. Dina Monica | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | |||||||||
CAB. O.R.L. COPII - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Popescu Cristina | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | ||||||||
Dr. Dina Monica | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | 07.00-14.00 | 10.30-14.00 | ||||||||
Dr. Fanuta Bogdan | 10.30-14.00 | |||||||||||
CAB. O.R.L. COPII - val. in per. 26.06. - 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Popescu Cristina | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | 07.00-10.30 | ||||||||
Dr. Fanuta Bogdan | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | ||||||||||
Dr. Dina Monica | 07.00-14.00 | 10.30-14.00 | 10.30-14.00 | |||||||||
CAB. ORL - AUDIOMETRIE | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Totolin Mariana | 14.00 - 21.00 | 07.00-14.00 | 14.00 - 21.00 | 07.00-14.00 | 07.00-14.00 | |||||||
SPECIALITATE ORL COPII + ADULTI | ||||||||||||
CAB. O.R.L. ADULŢI - val. in per. 06.06. - 09.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Boborelu Gabriela | LIBER | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | |||||||
Dr. Enescu Anca | 12.00 - 14.30 | 07.00 - 09.00 | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | ||||||||
Dr. Osman Ionel | 09.00 - 12.00 | |||||||||||
Dr. Sirbulet Carmen | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | 07.00 - 09.00 | |||||||||
Dr. Cioroianu Luminita | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 14.30 | ||||||||||
Dr. Osman Georgeta | 09.00 - 12.00 | |||||||||||
CAB. O.R.L. ADULŢI - val. in per. 12.06. - 16.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Boborelu Gabriela | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | ||||||||
Dr. Enescu Anca | 12.00 - 14.30 | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | |||||||||
Dr. Osman Andrei | 07.00 - 09.00 | |||||||||||
Dr. Osman Ionel | 09.00 - 12.00 | |||||||||||
Dr. Sirbulet Carmen | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | 12.00 - 14.30 | |||||||||
Dr. Puianu Aurel | 09.00 - 12.00 | 13.00 - 14.30 | 14.30 - 21.00 | |||||||||
Dr. Mitroi Mihaela | 07.00 - 09.00 | |||||||||||
Dr. Osman Georgeta | 09.00 - 12.00 | 09.00 - 12.00 | ||||||||||
Dr. Ciolofan Sorin | 07.00 - 09.00 | |||||||||||
Dr. Capitanescu Alina | 09.00 - 11.00 | |||||||||||
Dr. Mogoanta Carmen | 11.00 - 13.00 | |||||||||||
CAB. O.R.L. ADULŢI - val. in per. 19.06. - 23.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Boborelu Gabriela | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | ||||||||
Dr. Enescu Anca | 12.00 - 14.30 | 07.00 - 09.00 | 07.00 - 09.00 | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | |||||||
Dr. Puianu Aurel | 11.00 - 14.30 | |||||||||||
Dr. Osman Ionel | 09.00 - 12.00 | |||||||||||
Dr. Sirbulet Carmen | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | 12.00 - 14.30 | |||||||||
Dr. Puianu Aurel | 09.00 - 12.00 | 14.30 - 21.00 | ||||||||||
Dr. Mitroi Mihaela | 07.00 - 09.00 | |||||||||||
Dr. Osman Georgeta | 09.00 - 12.00 | |||||||||||
Dr. Cioroianu Luminita | 09.00 - 12.00 | |||||||||||
Dr. Capitanescu Alina | 09.00 - 11.00 | |||||||||||
CAB. O.R.L. ADULŢI - val. in per. 26.06. - 30.06.2023 | ||||||||||||
Nume medic | LUNI | MARŢI | MIERCURI | JOI | VINERI | |||||||
Dr. Boborelu Gabriela | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 14.30 - 21.00 | 09.00 - 12.00 | 14.30 - 21.00 | |||||||
Dr. Sirbulet Carmen | 07.00 - 09.00 | 12.00 - 14.30 | 12.00 - 14.30 | |||||||||
Dr. Mitroi Mihaela | 07.00 - 09.00 | |||||||||||
